|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
В период подрастания щенков необходимо заложить хороший старт для здорового скелета, мышц и всех внутренних органов на всю дальнейную жизнь. Поэтому в корме все ингредиенты только природного происхождения, никаких химических добавок.
Особенности корма Хилс:
- Сбалансированное количество всех необходимых минералов для нормального роста скелета
- Протеины высокого качества с L-карнитином для роста мускулатуры и формирования правильной поставы у каждого индивидума
- Поддерживает иммунную систему для природной защиты
- Имеет высокие вкусовые показатели
Состав:
Курица (минимум 30% курицы, 45% общего содержания мяса домашней птицы): молотая кукуруза, мука из мяса домашней птицы, животный жир, гидролизат белка, мука из маисового глютена, сухая свекольная пульпа, целлюлоза, рыбий жир, калия цитрат, соль, растительное масло, калия хлорид, добавлен L-карнитин, динатрия фосфат, L-триптофан, витамины и микроэлементы. Содержит натуральные консерванты – смесь токоферолов, лимонную кислоту и экстракт розмарина.
| Наименование | в корме | в сухом веществе | на 100 ккал МЭ |
| Протеин | 28.1 % | 30.4 % | 7.60 г |
| Жир | 15.9 % | 17.2 % | 4.30 г |
| Углеводы | 38.5 % | 41.6 % | 10.5 г |
| Клетчатка (сырая) | 4.10 % | 4.50 % | 1.10 г |
| Влага | 7.50 % | - | 2.00 г |
| Кальций | 0.98 % | 1.06 % | 266 мг |
| Фосфор | 0.77 % | 0.83 % | 209 мг |
| Натрий | 0.51 % | 0.55 % | 138 мг |
| Калий | 0.79 % | 0.86 % | 215 мг |
| Магний | 0.08 % | 0.09 % | 23.0 мг |
| Омега-3 ЖК | 0.71 % | 0.76 % | 192 мг |
| Омега-6 ЖК | 3.01 % | 3.26 % | 818 мг |
| L-карнитин | 280 мг/кг | 303 мг/кг | 8.00 мг |
| Витамин A | 13490 МЕ/кг | 14584 МЕ/кг | 366 МЕ |
| Витамин D | 610 МЕ/кг | 659 МЕ/кг | 17.0 МЕ |
| Витамин E | 600 мг/кг | 649 мг/кг | 16.0 мг |
| Витамин C | 70.0 мг/кг | 76.0 мг/кг | 1.90 мг |
| Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.04 мг |
Метаболический анализ:
| Ккал/100 г | 359.35 | 392.705 |
| кДж/100 г | 1503.52 | 1643.08 |
| рН мочи | 6.8 - 7.2 | |
Нормы кормления:
Суточная норма кормления, необходимая разным щенкам, обычно варьирует в пределах +-16% (например, щенку в возрасте 4 месяца весом 15 кг может требоваться от 305 до 420 г рациона Hill's Science Plan Puppy Healthy Development Large Breed (для щенков крупных пород). Таким образом указанные значения необходимо скорректировать для поддержания оптимального веса и кормить питомца 2-4 раза в день (по мере взросления количество кормлений можно уменьшать).
| тип породы | Вес взрослого животного кг | 2 месяца | 3 месяца | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Текущий вес щенка кг | Сухой корм г | Текущий вес щенка кг | Сухой корм г | ||
| Средняя | 25 | 5 ,3 | 200 | 9.1 | 300 |
| | 30 | 6.2 | 225 | 10.7 | 335 |
| | 35 | 7 | 245 | 12.3 | 375 |
| | 40 | 7.7 | 265 | 13.4 | 400 |
| | 45 | 8.3 | 280 | 14.5 | 425 |
| Крупная | 50 | 8.8 | 290 | 15.4 | 445 |
| | 55 | 9.2 | 300 | 16.2 | 460 |
| | 60 | 9.6 | 310 | 16.8 | 475 |
| | 65 | 10.2 | 325 | 17.7 | 490 |
| | 70 | 10.8 | 340 | 18.6 | 510 |
| | 75 | 12 | 370 | 19.5 | 530 |
| | 80 | 12.8 | 385 | 20.5 | 550 |
| | 85 | 13.5 | 400 | 21.3 | 565 |
| 4 месяца | 6 месяцев | 10 месяцев | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Текущий вес щенка кг | Сухой корм г | Текущий вес щенка кг | Сухой корм г | Текущий вес щенка кг | Сухой корм г |
| 12.7 | 320 | 17.1 | 400 | 21.3 | 375 |
| 14.8 | 360 | 20 | 450 | 24.7 | 420 |
| 16.8 | 395 | 22.8 | 495 | 28 | 465 |
| 18.6 | 425 | 25 ,6 | 540 | 31.2 | 500 |
| 20.2 | 455 | 28.4 | 585 | 34.9 | 545 |
| 21.6 | 475 | 31 | 625 | 38.2 | 585 |
| 22.9 | 495 | 33.6 | 665 | 41.7 | 625 |
| 24 | 515 | 36 | 700 | 44.4 | 655 |
| 25.1 | 535 | 38.7 | 735 | 48.1 | 695 |
| 26 | 545 | 41.3 | 775 | 51.5 | 730 |
| 27 | 565 | 43.9 | 810 | 58 | 800 |
| 28 | 580 | 45.8 | 835 | 62.6 | 845 |
| 29 | 595 | 48 | 865 | 67.2 | 890 |
Фасовка: 800 г, 2,5 кг, 14,5 кг.
Производитель: Hill's, Hill's Pet Nutrition, Inc., США
Производитель: Hill's, Hill's Pet Nutrition, Inc., США