Кількість
|
Вартість
|
||
|
Цей корм без курки, яєць, молочних продуктів. Замість шкідливих для собак пшениці і кукурудзи, містить цільні фрукти, овочі і овес - єдині низько глікемічні і гіпоалергенні джерела злаків.
Всі ці інгредієнти світового класу якості доставляються нам свіжими щодня, не замороженими і без консервантів.
Винятковий склад формули є чудовим рішенням в харчуванні для чутливих до корму собак.
Корм світового класу якості Акана - виготовляється з найкращих і свіжих інгредієнтів - виключно на єдиному в світі заводі в сонячній Альберті. Ознайомившись з інгредієнтами - ви погодитеся, що Acana Free-Run Duck натуральний і смачний спосіб забезпечити вашій собаці силу і здоров'я.
Якщо у самки народилися цуценята, на перших місяцях годуйте її кормом Acana для цуценят.
Склад:
Свіжа качка (18%), висушене м’ясо качки (17%), цільний зелений горох, цільна червона сочевиця, свіжий лівер качки (печінка, серце, нирки) (7%), жир качки (6%), свіжі груші (4%), цільні боби гарбанзо, цільна зелена сочевиця, цільний жовтий горошок, висушені хрящі качки (2%), клітковина сочевиці, морські водорості (1,2%) (чисте джерело ЕПК та ДГК), свіжий мускатний гарбуз, свіжий гарбуз, висушена ламінарія, ліофілізована печінка качки (0,1%), сіль, журавлина, чорниця, корінь цикорію, корінь куркуми, розторопша, корінь лопуха, лаванда, корінь алтея, шипшина.
Енергетична цінність: 3393 ккал кг або 407 ккал на чашку 250 мл (120 г), де джерелом 32% енергії є протеїн, 30% фрукти та овочі, 38% жир.
Гарантований аналіз
Протеїн (мін.) | 31 % |
Жир (мін.) | 15 % |
Зола (макс.) | 7.5 % |
Клітковина (макс.) | 5 % |
Вологість (макс.) | 12 % |
Кальцій (мін.) | 1.3 % |
Фосфор (мін.) | 0.9 % |
Омега-6 жирні кислоти (мін.) | 2.2 % |
Омега-3 жирні кислоти (мін.) | 0.8 % |
ДГК (мін.) | 0.15 % |
ЕПК (мін.) | 0.1 % |
Глюкозамін (мін.) | 1200 мг/кг |
Хондроїтину сульфат (мін.) | 1000 мг/кг |
Вітаміни
Вітамін А | 10 000 МЕ/кг |
Вітамін Д3 | 1 000 МЕ/кг |
Вітамін Е | 200 МЕ/кг |
Вітамін В1 (тіамін) | 15 мг/кг |
Вітамін В2 (рибофлавін) | 12 мг/кг |
Вітамін В3 (ніацин) | 80 мг/кг |
Вітамін В5 (пан. кислота) | 20 мг/кг |
Вітамін В6 (піридоксин) | 10 мг/кг |
Вітамін В12 | 0.33 мг/кг |
Фолієва кислота | 2.50 мг/кг |
Холін | 1,700 мг/кг |
Мінерали
Натрій | 0.30 % |
Хлорид | 0.45 % |
Калій | 0.90 % |
Магній | 0.11 % |
Залізо | 190 мг/кг |
Цинк | 175 мг/кг |
Мідь | 15 мг/кг |
Марганець | 20 мг/кг |
Йод | 2.00 мг/кг |
Селен | 0.64 мг/кг |
Амінокислоти
Лізин | 2.01 % |
Треонін | 1.11 % |
Метіонін | 0.51 % |
Ізолейцин | 1.18 % |
Лейцин | 2.07 % |
Валін | 1.46 % |
Аргінін | 1.68 % |
Фенілаланін | 1.26 % |
Гістидин | 0.65 % |
Триптофан | 0.29 % |
Цистин | 0.31 % |
Трави
Корінь цикорію | 400 мг/кг |
Куркума | 100 мг/кг |
Розторопша | 100 мг/кг |
Корінь лопуха | 100 мг/кг |
Лаванда | 100 мг/кг |
Корінь алтея | 100 мг/кг |
Плоди шипшини | 100 мг/кг |
Рекомендовані норми годування
Вага собаки (кг) | Добова норма годування | |
Собаки з високою активністю (г /добу) | Собаки з низькою активністю (г /добу) | |
2 | 40 г | 30 |
5 | 90 г | 60 |
10 | 180 г | 120 |
20 | 300 г | 200 г |
30 | 400 г | 270 г |
40 | 480 г | 330 г |
50 | 570 г | 390 г |
Фасування: 340 г, 2 кг, 6 кг (пакування оснащене zip-застібкою), 11,4 кг
Виробник: Acana, CHAMPION PETFOODS, Канада